<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cone da Incerteza e SCRUM</title>
	<atom:link href="http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/</link>
	<description>Comments and thoughts about Internet, Gadgets and Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Antonio Carlos Silveira</title>
		<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/comment-page-1/#comment-53419</link>
		<dc:creator>Antonio Carlos Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/#comment-53419</guid>
		<description>Pronto, depois de muito tempo esta Corrigido o path da segunda imagem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto, depois de muito tempo esta Corrigido o path da segunda imagem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Silveira</title>
		<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/comment-page-1/#comment-52732</link>
		<dc:creator>Paulo Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/#comment-52732</guid>
		<description>Tambem so cai nesse post hoje em dia, e fiquei curioso com a segunda imagem, que esta quebrada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambem so cai nesse post hoje em dia, e fiquei curioso com a segunda imagem, que esta quebrada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacman</title>
		<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/comment-page-1/#comment-48918</link>
		<dc:creator>pacman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/#comment-48918</guid>
		<description>Toninho, a imagem do segundo cone ta dando 404</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toninho, a imagem do segundo cone ta dando 404</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Carlos Silveira</title>
		<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/comment-page-1/#comment-11127</link>
		<dc:creator>Antonio Carlos Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/#comment-11127</guid>
		<description>Excelente comentário Guilherme, eu tenho o livro do Mike Cohn mas não o li por inteiro apenas alguns capítulos, esta na minha lista de leituras depois que terminar meu último livro do Ken Schwaber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente comentário Guilherme, eu tenho o livro do Mike Cohn mas não o li por inteiro apenas alguns capítulos, esta na minha lista de leituras depois que terminar meu último livro do Ken Schwaber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Cirne</title>
		<link>http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/comment-page-1/#comment-10983</link>
		<dc:creator>Guilherme Cirne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acarlos.com.br/blog/2008/02/cone-da-incerteza-e-scrum/#comment-10983</guid>
		<description>Antônio,

Não sei se vc já teve a oportunidade de ler, mas o livro Agile Estimating and Planning do Mike Cohn é muito bom e fala do Cone de Incerteza. Se não me engano, é nesse livro que tem outro gráfico muito interessante também. Plota a precisão de uma estimativa versus o esforço (tempo) necessário para atingir tal precisão. O gráfico mostra que com um esforço relativamente baixo, temos uma precisão que pode ser considerada boa o suficiente. Mostra, também, que é preciso aumentar muito o esforço para termos um aumento apenas marginal na precisão. É a velha história do ótimo sendo inimigo do bom...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antônio,</p>
<p>Não sei se vc já teve a oportunidade de ler, mas o livro Agile Estimating and Planning do Mike Cohn é muito bom e fala do Cone de Incerteza. Se não me engano, é nesse livro que tem outro gráfico muito interessante também. Plota a precisão de uma estimativa versus o esforço (tempo) necessário para atingir tal precisão. O gráfico mostra que com um esforço relativamente baixo, temos uma precisão que pode ser considerada boa o suficiente. Mostra, também, que é preciso aumentar muito o esforço para termos um aumento apenas marginal na precisão. É a velha história do ótimo sendo inimigo do bom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
